دستگاه تقطیر آب چند منظوره دارویی


مدل | قدرت موتور (کیلووات) | میزان آبدهی (لیتر در ساعت) | مصرف بخار (کیلوگرم در ساعت) | مصرف آب خام (کیلوگرم در ساعت) | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
LD500-6 | ۰.۷۵ | ۵۰۰≥ | ≤125 | ۵۷۵ | ۲۴۰۰×۱۱۰۰×۳۳۰۰ | ۷۳۰ |
LD1000-6 | ۱.۱ | ۱۰۰۰≥ | ۲۵۰≤ | ۱۱۵۰ | ۲۶۲۰×۱۲۴۰×۳۵۰۰ | ۱۲۲۰ |
LD1500-6 | ۱.۱ | ۱۵۰۰ پوند | ۳۷۵≤ | ۱۷۲۵ | ۳۲۴۰×۱۳۰۰×۴۰۰۰ | ۱۷۱۰ |
LD2000-6 | ۱.۱ | ۲۰۰۰≥ | ۵۰۰≤ | ۲۳۰۰ | ۳۲۴۰×۱۳۰۰×۴۱۰۰ | ۲۳۸۰ عدد |
LD3000-6 | ۲.۲ | ۳۰۰۰≥ | ۷۵۰≤ | ۳۴۵۰ | ۳۷۶۰×۱۵۰۰×۴۲۰۰ | ۳۵۴۰ |
LD4000-6 | ۲.۲ | ۴۰۰۰≥ | ۱۰۰۰≤ | ۴۶۰۰ | ۴۴۰۰×۱۷۰۰×۴۶۰۰ | ۴۶۸۰ عدد |
LD5000-6 | ۲.۲ | ۵۰۰۰≥ | ≤1250 | ۵۷۵۰ | ۴۴۶۰×۱۷۴۰×۴۶۰۰ | ۵۷۵۰ |
LD6000-6 | ۲.۲ | ≥6000 | ۱۵۰۰≤ | ۶۹۰۰ | ۴۷۲۰×۱۷۵۰×۴۸۰۰ | ۶۷۸۰ عدد |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید